1 St 39,99 €/St | 39,99 €* |
1 St 39,99 €/St | 39,99 €* |
1 St 29,99 €/St | 25%** | 29,99 €* |
50 St 0,56 €/St | 99%** Spartipp! | 27,99 €* |
PZN: 07586902
Grundpreis: 9,95 €/St
Inhalt: 1 St
|
Bußmanns Barbara Apotheke, Ahlen (Versand Apotheke) | sofort verfügbar |
|
Partus Hit Apotheke, Münster | verfügbar |
|
Steinhoffs Allee Apotheke, Beckum | verfügbar |
|
Partus Stadt Apotheke, Drensteinfurt | verfügbar |
|
Partus Apotheke, Welver | verfügbar |
|
Schulzes Barbara Apotheke, Hamm | verfügbar |
|
Bußmanns Apotheke Kerkmannplatz, Ahlen | verfügbar |
|
Bußmanns Hansa-Apotheke, Ahlen | sofort verfügbar |
|
Schulzes Lohbach Apotheke, Dortmund | verfügbar |
|
Bußmanns Wibbelt-Apotheke, Ahlen-Vorhelm | verfügbar |
|
Bußmanns Nord-Apotheke, Ahlen | sofort verfügbar |
|
Rammes Stern Apotheke, Westerkappeln | sofort verfügbar |
|
Bußmanns Schloss-Apotheke, Rheda | verfügbar |
|
Rammes Nord Apotheke, Rheine | verfügbar |
|
Partus Markt Apotheke, Münster-Coerde | verfügbar |
|
Melners Riga Apotheke, Soest | sofort verfügbar |
|
Bußmanns Apotheke Ennigerloh, Ennigerloh | sofort verfügbar |
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage
und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Abgabehinweis: | Frei verkäuflich |
---|---|
Kosmetikum nach EG-Verordnung: | Nein |
Lebensmittel: | Nein |
Nahrungsergänzungsmittel: | Nein |
Notfallkontrazeptiva: | Nein |
Tierarzneimittel: | Nein |
PZN: | 07586902 |
Produktname: | BEURER GL44 BZMGMG/DL |
Anbieter: | BEURER GmbH |
Packungsgröße: | 1 St |
Wirksubstanz: |
|
Anmelden