ELEVIT 1 Kinderwunsch & Schwangerschaft Tabletten
| 1X60 St 0,71 €/St | 11%** | 42,39 €* |
| 30 St 0,79 €/St | 23,79 €* |
| 90 St 0,66 €/St | 17%** Spartipp! | 59,29 €* |
PZN: 15371305
Grundpreis: 0,71 €/St
Inhalt: 60 St
Tabletten
|
|
Bußmanns Barbara Apotheke, Ahlen | in wenigen Stunden verfügbar |
|
|
Partus Hit Apotheke, Münster | in wenigen Stunden verfügbar |
|
|
Steinhoffs Allee Apotheke, Beckum | in wenigen Stunden verfügbar |
|
|
Partus Stadt Apotheke, Drensteinfurt | in wenigen Stunden verfügbar |
|
|
Partus Apotheke, Welver | in wenigen Stunden verfügbar |
|
|
Bußmanns Apotheke Kerkmannplatz, Ahlen | in wenigen Stunden verfügbar |
|
|
Bußmanns Hansa-Apotheke, Ahlen | in wenigen Stunden verfügbar |
|
|
Schulzes Lohbach Apotheke, Dortmund | in wenigen Stunden verfügbar |
|
|
Bußmanns Wibbelt-Apotheke, Ahlen-Vorhelm | in wenigen Stunden verfügbar |
|
|
Bußmanns Nord-Apotheke, Ahlen | in wenigen Stunden verfügbar |
|
|
Rammes Stern Apotheke, Westerkappeln | in wenigen Stunden verfügbar |
|
|
Bußmanns Schloss-Apotheke, Rheda | in wenigen Stunden verfügbar |
|
|
Rammes Nord Apotheke, Rheine | in wenigen Stunden verfügbar |
|
|
Melners Riga Apotheke, Soest | in wenigen Stunden verfügbar |
|
|
Bußmanns Apotheke, Ennigerloh | in wenigen Stunden verfügbar |
|
|
Partus Markt Apotheke, Münster-Coerde | in wenigen Stunden verfügbar |
| Abgabehinweis: | Frei verkäuflich |
|---|---|
| Kosmetikum nach EG-Verordnung: | Nein |
| Lebensmittel: | Ja |
| Nahrungsergänzungsmittel: | Ja |
| Notfallkontrazeptiva: | Nein |
| Tierarzneimittel: | Nein |
| PZN: | 15371305 |
| Produktname: | ELEVIT1 KINDERW+SCHWANGERS |
| Anbieter: | Bayer Vital GmbH |
| Packungsgröße: | 1X60 St |
| Darreichungsform: | Tabletten |
| Wirksubstanz: |
|
Anmelden