48 St 0,59 €/St | 28,36 €* |
80 St 0,52 €/St | 11%** Spartipp! | 41,97 €* |
160 St 0,57 €/St | 3%** | 91,90 €* |
PZN: 02718724
Grundpreis: 0,57 €/St
Inhalt: 160 St
Tabletten
|
Bußmanns Barbara Apotheke (Versand Apotheke) | leider nicht verfügbar |
|
Partus Hit Apotheke, Münster | leider nicht verfügbar |
|
Steinhoffs Allee Apotheke, Beckum | leider nicht verfügbar |
|
Partus Stadt Apotheke, Drensteinfurt | leider nicht verfügbar |
|
Partus Apotheke, Welver | leider nicht verfügbar |
|
Schulzes Barbara Apotheke, Hamm | leider nicht verfügbar |
|
Bußmanns Apotheke Kerkmannplatz, Ahlen | leider nicht verfügbar |
|
Bußmanns Hansa-Apotheke, Ahlen | leider nicht verfügbar |
|
Schulzes Lohbach Apotheke, Dortmund | leider nicht verfügbar |
|
Bußmanns Wibbelt-Apotheke, Ahlen-Vorhelm | leider nicht verfügbar |
|
Bußmanns Nord-Apotheke, Ahlen | leider nicht verfügbar |
|
Rammes Stern Apotheke, Westerkappeln | leider nicht verfügbar |
|
Bußmanns Schloss-Apotheke, Rheda | leider nicht verfügbar |
|
Rammes Nord Apotheke, Rheine | leider nicht verfügbar |
|
Partus Markt Apotheke, Münster-Coerde | leider nicht verfügbar |
|
Melners Riga Apotheke, Soest | leider nicht verfügbar |
|
Bußmanns Apotheke, Ennigerloh | leider nicht verfügbar |
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage
und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Abgabehinweis: | Frei verkäuflich |
---|---|
Kosmetikum nach EG-Verordnung: | Nein |
Lebensmittel: | Nein |
Nahrungsergänzungsmittel: | Nein |
Notfallkontrazeptiva: | Nein |
Tierarzneimittel: | Nein |
PZN: | 02718724 |
Produktname: | FORMOLINE L112 DRANBLEIBEN |
Anbieter: | Certmedica International GmbH |
Packungsgröße: | 160 St |
Darreichungsform: | Tabletten |
Wirksubstanz: |
|
Anmelden