50 St 0,19 €/St | 10%** | 9,66 €* |
60 St 0,22 €/St | 12,95 €* |
120 St 0,18 €/St | 17%** | 21,39 €* |
240 St 0,17 €/St | 19%** Spartipp! | 41,99 €* |
PZN: 10941643
Grundpreis: 0,17 €/St
Inhalt: 240 St
Tabletten
|
Bußmanns Barbara Apotheke (Versand Apotheke) | leider nicht verfügbar |
|
Partus Hit Apotheke, Münster | leider nicht verfügbar |
|
Steinhoffs Allee Apotheke, Beckum | leider nicht verfügbar |
|
Partus Stadt Apotheke, Drensteinfurt | leider nicht verfügbar |
|
Partus Apotheke, Welver | leider nicht verfügbar |
|
Schulzes Barbara Apotheke, Hamm | leider nicht verfügbar |
|
Bußmanns Apotheke Kerkmannplatz, Ahlen | leider nicht verfügbar |
|
Bußmanns Hansa-Apotheke, Ahlen | leider nicht verfügbar |
|
Schulzes Lohbach Apotheke, Dortmund | leider nicht verfügbar |
|
Bußmanns Wibbelt-Apotheke, Ahlen-Vorhelm | leider nicht verfügbar |
|
Bußmanns Nord-Apotheke, Ahlen | leider nicht verfügbar |
|
Rammes Stern Apotheke, Westerkappeln | leider nicht verfügbar |
|
Bußmanns Schloss-Apotheke, Rheda | leider nicht verfügbar |
|
Rammes Nord Apotheke, Rheine | leider nicht verfügbar |
|
Partus Markt Apotheke, Münster-Coerde | leider nicht verfügbar |
|
Melners Riga Apotheke, Soest | leider nicht verfügbar |
|
Bußmanns Apotheke, Ennigerloh | leider nicht verfügbar |
Abgabehinweis: | Frei verkäuflich |
---|---|
Kosmetikum nach EG-Verordnung: | Nein |
Lebensmittel: | Ja |
Nahrungsergänzungsmittel: | Ja |
Notfallkontrazeptiva: | Nein |
Tierarzneimittel: | Nein |
PZN: | 10941643 |
Produktname: | GALACORDIN COMPLEX |
Anbieter: | biomo pharma GmbH |
Packungsgröße: | 240 St |
Darreichungsform: | Tabletten |
Wirksubstanz: |
|
Anmelden