1 P 44,90 €/P | 44,90 €* |
6 g 3.831,67 €/kg | 91%** | 22,99 €* |
15 g 3.026,00 €/kg | 93%** | 45,39 €* |
60 g 1.665,00 €/kg | 96%** Spartipp! | 99,90 €* |
PZN: 01684319
Grundpreis: 1.665,00 €/kg
Inhalt: 60 g
Gel
|
Bußmanns Barbara Apotheke (Versand Apotheke) | verfügbar |
|
Partus Hit Apotheke, Münster | verfügbar |
|
Steinhoffs Allee Apotheke, Beckum | verfügbar |
|
Partus Stadt Apotheke, Drensteinfurt | verfügbar |
|
Partus Apotheke, Welver | verfügbar |
|
Schulzes Barbara Apotheke, Hamm | verfügbar |
|
Bußmanns Apotheke Kerkmannplatz, Ahlen | verfügbar |
|
Bußmanns Hansa-Apotheke, Ahlen | verfügbar |
|
Schulzes Lohbach Apotheke, Dortmund | verfügbar |
|
Bußmanns Wibbelt-Apotheke, Ahlen-Vorhelm | verfügbar |
|
Bußmanns Nord-Apotheke, Ahlen | verfügbar |
|
Rammes Stern Apotheke, Westerkappeln | verfügbar |
|
Bußmanns Schloss-Apotheke, Rheda | verfügbar |
|
Rammes Nord Apotheke, Rheine | verfügbar |
|
Partus Markt Apotheke, Münster-Coerde | verfügbar |
|
Melners Riga Apotheke, Soest | verfügbar |
|
Bußmanns Apotheke, Ennigerloh | verfügbar |
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage
und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Abgabehinweis: | Frei verkäuflich |
---|---|
Kosmetikum nach EG-Verordnung: | Nein |
Lebensmittel: | Nein |
Nahrungsergänzungsmittel: | Nein |
Notfallkontrazeptiva: | Nein |
Tierarzneimittel: | Nein |
PZN: | 01684319 |
Produktname: | KELO COTE SILIKON GEL |
Anbieter: | Alliance Pharmaceuticals GmbH |
Packungsgröße: | 60 g |
Darreichungsform: | Gel |
Wirksubstanz: |
|
Anmelden