1 P 44,90 €/P | 44,90 €* |
6 g 3.220,00 €/kg | 93%** | 19,32 €* |
15 g 2.542,67 €/kg | 94%** | 38,14 €* |
60 g 1.665,00 €/kg | 96%** Spartipp! | 99,90 €* |
PZN: 01684319
Grundpreis: 1.665,00 €/kg
Inhalt: 60 g
Gel
|
Bußmanns Barbara Apotheke (Versand Apotheke) | leider nicht verfügbar |
|
Partus Hit Apotheke, Münster | leider nicht verfügbar |
|
Steinhoffs Allee Apotheke, Beckum | leider nicht verfügbar |
|
Partus Stadt Apotheke, Drensteinfurt | leider nicht verfügbar |
|
Partus Apotheke, Welver | leider nicht verfügbar |
|
Schulzes Barbara Apotheke, Hamm | leider nicht verfügbar |
|
Bußmanns Apotheke Kerkmannplatz, Ahlen | leider nicht verfügbar |
|
Bußmanns Hansa-Apotheke, Ahlen | leider nicht verfügbar |
|
Schulzes Lohbach Apotheke, Dortmund | leider nicht verfügbar |
|
Bußmanns Wibbelt-Apotheke, Ahlen-Vorhelm | leider nicht verfügbar |
|
Bußmanns Nord-Apotheke, Ahlen | leider nicht verfügbar |
|
Rammes Stern Apotheke, Westerkappeln | leider nicht verfügbar |
|
Bußmanns Schloss-Apotheke, Rheda | leider nicht verfügbar |
|
Rammes Nord Apotheke, Rheine | leider nicht verfügbar |
|
Partus Markt Apotheke, Münster-Coerde | leider nicht verfügbar |
|
Melners Riga Apotheke, Soest | leider nicht verfügbar |
|
Bußmanns Apotheke, Ennigerloh | leider nicht verfügbar |
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage
und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Abgabehinweis: | Frei verkäuflich |
---|---|
Kosmetikum nach EG-Verordnung: | Nein |
Lebensmittel: | Nein |
Nahrungsergänzungsmittel: | Nein |
Notfallkontrazeptiva: | Nein |
Tierarzneimittel: | Nein |
PZN: | 01684319 |
Produktname: | KELO COTE SILIKON GEL |
Anbieter: | Alliance Pharmaceuticals GmbH |
Packungsgröße: | 60 g |
Darreichungsform: | Gel |
Wirksubstanz: |
|
Anmelden