90 St 0,37 €/St | 32,99 €* |
180 St 0,34 €/St | 6%** Spartipp! | 61,79 €* |
PZN: 05462886
Grundpreis: 0,37 €/St
Inhalt: 90 St
Kapseln
|
Bußmanns Barbara Apotheke (Versand Apotheke) | verfügbar |
|
Partus Hit Apotheke, Münster | verfügbar |
|
Steinhoffs Allee Apotheke, Beckum | verfügbar |
|
Partus Stadt Apotheke, Drensteinfurt | verfügbar |
|
Partus Apotheke, Welver | verfügbar |
|
Schulzes Barbara Apotheke, Hamm | verfügbar |
|
Bußmanns Apotheke Kerkmannplatz, Ahlen | verfügbar |
|
Bußmanns Hansa-Apotheke, Ahlen | verfügbar |
|
Schulzes Lohbach Apotheke, Dortmund | verfügbar |
|
Bußmanns Wibbelt-Apotheke, Ahlen-Vorhelm | verfügbar |
|
Bußmanns Nord-Apotheke, Ahlen | verfügbar |
|
Rammes Stern Apotheke, Westerkappeln | verfügbar |
|
Bußmanns Schloss-Apotheke, Rheda | verfügbar |
|
Rammes Nord Apotheke, Rheine | verfügbar |
|
Partus Markt Apotheke, Münster-Coerde | verfügbar |
|
Melners Riga Apotheke, Soest | verfügbar |
|
Bußmanns Apotheke, Ennigerloh | verfügbar |
Abgabehinweis: | Frei verkäuflich |
---|---|
Kosmetikum nach EG-Verordnung: | Nein |
Lebensmittel: | Ja |
Nahrungsergänzungsmittel: | Nein |
Notfallkontrazeptiva: | Nein |
Tierarzneimittel: | Nein |
PZN: | 05462886 |
Produktname: | MIGRAVENT |
Anbieter: | WEBER & WEBER GmbH |
Packungsgröße: | 90 St |
Darreichungsform: | Kapseln |
Wirksubstanz: |
|
Anmelden