PZN: 02464519
Grundpreis: 25,22 €/l
Inhalt: 1000 ml
|
Bußmanns Barbara Apotheke (Versand Apotheke) | verfügbar |
|
Partus Hit Apotheke, Münster | verfügbar |
|
Steinhoffs Allee Apotheke, Beckum | verfügbar |
|
Partus Stadt Apotheke, Drensteinfurt | verfügbar |
|
Partus Apotheke, Welver | verfügbar |
|
Schulzes Barbara Apotheke, Hamm | verfügbar |
|
Bußmanns Apotheke Kerkmannplatz, Ahlen | verfügbar |
|
Bußmanns Hansa-Apotheke, Ahlen | verfügbar |
|
Schulzes Lohbach Apotheke, Dortmund | verfügbar |
|
Bußmanns Wibbelt-Apotheke, Ahlen-Vorhelm | verfügbar |
|
Bußmanns Nord-Apotheke, Ahlen | verfügbar |
|
Rammes Stern Apotheke, Westerkappeln | verfügbar |
|
Bußmanns Schloss-Apotheke, Rheda | verfügbar |
|
Rammes Nord Apotheke, Rheine | verfügbar |
|
Partus Markt Apotheke, Münster-Coerde | verfügbar |
|
Melners Riga Apotheke, Soest | verfügbar |
|
Bußmanns Apotheke, Ennigerloh | verfügbar |
Abgabehinweis: | Frei verkäuflich |
---|---|
Kosmetikum nach EG-Verordnung: | Nein |
Lebensmittel: | Ja |
Nahrungsergänzungsmittel: | Nein |
Notfallkontrazeptiva: | Nein |
Tierarzneimittel: | Nein |
PZN: | 02464519 |
Produktname: | MOLKOSAN A VOGEL |
Anbieter: | Kyberg Pharma Vertriebs GmbH |
Packungsgröße: | 1000 ml |
Wirksubstanz: |
|
Anmelden