10 g 3.571,00 €/kg | 35,71 €* |
20 g 2.858,00 €/kg | 20%** | 57,16 €* |
50 g 2.287,40 €/kg | 36%** Spartipp! | 114,37 €* |
PZN: 13929134
Grundpreis: 2.287,40 €/kg
Inhalt: 50 g
Gel
|
Bußmanns Barbara Apotheke (Versand Apotheke) | leider nicht verfügbar |
|
Partus Hit Apotheke, Münster | leider nicht verfügbar |
|
Steinhoffs Allee Apotheke, Beckum | leider nicht verfügbar |
|
Partus Stadt Apotheke, Drensteinfurt | leider nicht verfügbar |
|
Partus Apotheke, Welver | leider nicht verfügbar |
|
Schulzes Barbara Apotheke, Hamm | leider nicht verfügbar |
|
Bußmanns Apotheke Kerkmannplatz, Ahlen | leider nicht verfügbar |
|
Bußmanns Hansa-Apotheke, Ahlen | leider nicht verfügbar |
|
Schulzes Lohbach Apotheke, Dortmund | leider nicht verfügbar |
|
Bußmanns Wibbelt-Apotheke, Ahlen-Vorhelm | leider nicht verfügbar |
|
Bußmanns Nord-Apotheke, Ahlen | leider nicht verfügbar |
|
Rammes Stern Apotheke, Westerkappeln | leider nicht verfügbar |
|
Bußmanns Schloss-Apotheke, Rheda | leider nicht verfügbar |
|
Rammes Nord Apotheke, Rheine | leider nicht verfügbar |
|
Partus Markt Apotheke, Münster-Coerde | leider nicht verfügbar |
|
Melners Riga Apotheke, Soest | leider nicht verfügbar |
|
Bußmanns Apotheke, Ennigerloh | leider nicht verfügbar |
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage
und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Abgabehinweis: | Frei verkäuflich |
---|---|
Kosmetikum nach EG-Verordnung: | Nein |
Lebensmittel: | Nein |
Nahrungsergänzungsmittel: | Nein |
Notfallkontrazeptiva: | Nein |
Tierarzneimittel: | Nein |
PZN: | 13929134 |
Produktname: | STRATACEL |
Anbieter: | Stratpharma AG |
Packungsgröße: | 50 g |
Darreichungsform: | Gel |
Wirksubstanz: |
|
Anmelden