90 St 0,22 €/St | 19,75 €* |
180 St 0,20 €/St | 11%** | 35,10 €* |
360 St 0,17 €/St | 22%** | 61,40 €* |
750 St 0,16 €/St | 26%** | 122,00 €* |
1750 St 0,15 €/St | 32%** Spartipp! | 262,00 €* |
PZN: 07604008
Grundpreis: 0,15 €/St
Inhalt: 1750 St
Kapseln
|
Bußmanns Barbara Apotheke (Versand Apotheke) | leider nicht verfügbar |
|
Steinhoffs Allee Apotheke | leider nicht verfügbar |
|
Partus Stadt Apotheke | leider nicht verfügbar |
|
Partus Hit Apotheke | leider nicht verfügbar |
|
Partus Markt Apotheke | leider nicht verfügbar |
|
Partus Apotheke Welver | leider nicht verfügbar |
|
Schulzes Barbara Apotheke | leider nicht verfügbar |
|
Bußmanns Apotheke Kerkmannplatz | leider nicht verfügbar |
|
Bußmanns Hansa-Apotheke | leider nicht verfügbar |
|
Schulzes Lohbach Apotheke | leider nicht verfügbar |
|
Bußmanns Wibbelt-Apotheke | leider nicht verfügbar |
|
Bußmanns Nord-Apotheke | leider nicht verfügbar |
|
Rammes Stern Apotheke | leider nicht verfügbar |
|
Bußmanns Schloss-Apotheke | leider nicht verfügbar |
|
Rammes Nord Apotheke | leider nicht verfügbar |
|
Melners Riga Apotheke | leider nicht verfügbar |
|
Bußmanns Apotheke Ennigerloh | leider nicht verfügbar |
Abgabehinweis: | Frei verkäuflich |
---|---|
Kosmetikum nach EG-Verordnung: | Nein |
Lebensmittel: | Ja |
Nahrungsergänzungsmittel: | Ja |
Notfallkontrazeptiva: | Nein |
Tierarzneimittel: | Nein |
PZN: | 07604008 |
Produktname: | GRUENER TEE EXTRAKT KAPS |
Anbieter: | Hecht-Pharma GmbH |
Packungsgröße: | 1750 St |
Darreichungsform: | Kapseln |
Wirksubstanz: |
|
Anmelden