ORTHOMOL Vital Granulat/Tablette/Kapseln Orange
| 7 St 2,86 €/St | 19,99 €* |
| 30 St 2,27 €/St | 21%** Spartipp! | 67,99 €* |
PZN: 20182799
Grundpreis: 2,27 €/St
Inhalt: 30 St
Kombipackung
|
|
Bußmanns Barbara Apotheke, Ahlen | sofort verfügbar |
|
|
Partus Hit Apotheke, Münster | sofort verfügbar |
|
|
Steinhoffs Allee Apotheke, Beckum | leider nicht verfügbar |
|
|
Partus Stadt Apotheke, Drensteinfurt | sofort verfügbar |
|
|
Partus Apotheke, Welver | leider nicht verfügbar |
|
|
Bußmanns Apotheke Kerkmannplatz, Ahlen | leider nicht verfügbar |
|
|
Bußmanns Hansa-Apotheke, Ahlen | sofort verfügbar |
|
|
Schulzes Lohbach Apotheke, Dortmund | leider nicht verfügbar |
|
|
Bußmanns Wibbelt-Apotheke, Ahlen-Vorhelm | leider nicht verfügbar |
|
|
Bußmanns Nord-Apotheke, Ahlen | leider nicht verfügbar |
|
|
Rammes Stern Apotheke, Westerkappeln | leider nicht verfügbar |
|
|
Bußmanns Schloss-Apotheke, Rheda | leider nicht verfügbar |
|
|
Rammes Nord Apotheke, Rheine | leider nicht verfügbar |
|
|
Melners Riga Apotheke, Soest | leider nicht verfügbar |
|
|
Bußmanns Apotheke, Ennigerloh | leider nicht verfügbar |
|
|
Partus Markt Apotheke, Münster-Coerde | sofort verfügbar |
| Abgabehinweis: | Frei verkäuflich |
|---|---|
| Kosmetikum nach EG-Verordnung: | Nein |
| Lebensmittel: | Ja |
| Nahrungsergänzungsmittel: | Ja |
| Notfallkontrazeptiva: | Nein |
| Tierarzneimittel: | Nein |
| PZN: | 20182799 |
| Produktname: | ORTHOMOL VITAL GRA/T/K ORA |
| Anbieter: | Orthomol pharmazeutische |
| Packungsgröße: | 30 St |
| Darreichungsform: | Kombipackung |
| Wirksubstanz: |
|
Anmelden